予定のある休診情報をお知らせいたします。
ただし事情により、臨時休診が発生する場合、また予定が変更になる場合がありますので、あらかじめご了承下さいますよう、お願いいたします。
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3月31日(火)~4月1日(水) | 山本 晋 | |
| 4月24日(金) | 吉田 沙希子 | 午前休診 |
| 5月20日(水)~22日(金) | 近藤 しおり | |
| 10月22日(木)~23日(金) | 山本 晋 | |
| 11月26日(木)~27日(金) | 山本 晋 | |
| 8月24日(月) | 吉田 沙希子 | |
| 8月26日(水) | 吉田 沙希子 | |
| 8月28日(金) | 吉田 沙希子 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月1日(水)~3日(金) | 田中 孝明 | |
| 4月3日(金) | 畔元 信明 | |
| 4月6日(月) | 今井 祐輔 | |
| 4月8日(水)~9日(木) | 田中 孝明 | |
| 4月9日(木) | 越智 裕紀 | |
| 4月17日(金) | 畔元 信明 | |
| 6月5日(金) | 今井 祐輔 | |
| 6月18日(木)~19日(金) | 越智 裕紀 | |
| 6月25日(木) | 横田 智行 | 午後休診 |
| 6月26日(金) | 横田 智行 | |
| 8月3日(月) | 天野 通子 | |
| 8月10日(月)~12日(水) | 越智 裕紀 | |
| 8月17日(月) | 横田 智行 | |
| 8月26日(水)~31日(月) | 横田 智行 | |
| 9月28日(月) | 天野 通子 | |
| 9月30日(水) | 天野 通子 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月10日(金) | 矢野 博子 | |
| 4月23日(木) | 梶原 勇一郎 | |
| 4月24日(金) | 矢野 博子 | |
| 8月13日(木) | 梶原 勇一郎 | |
| 9月3日(木) | 梶原 勇一郎 | |
| 11月5日(木) | 梶原 勇一郎 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月16日(木)~17日(金) | 住吉 範彦 | |
| 4月17日(金)~21日(火) | 大島 誠吾 | |
| 4月20日(木)~22日(金) | 大前 博路 | |
| 4月30日(木) | 大島 誠吾 | |
| 5月11日(月) | 大前 博路 | |
| 5月20日(水) | 大前 博路 | |
| 5月19日(火)~21日(木) | 住吉 範彦 | |
| 5月21日(木)~22日(金) | 大島 誠吾 | |
| 6月10日(水) | 大前 博路 | |
| 10月28日(水) | 大前 博路 | |
| 11月2日(月) | 大島 誠吾 | |
| 2027年2月22日(月) | 大島 誠吾 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 5月14日(木) | 水木 伸一 | |
| 5月14日(木)~15日(金) | 児玉 華子 | |
| 5月18日(月) | 水木 伸一 | |
| 7月22日(水)~23日(木) | 水木 伸一 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月6日(月) | 丸山 諒 | 午前休診 |
| 4月30日(木) | 上田 哲平 | |
| 5月20日(水)~22日(金) | 篠森 裕介 | |
| 5月20日(水)~22日(金) | 有友 宏 | |
| 6月9日(火) | 丸山 諒 | 午前休診 |
| 7月27日(月) | 續木 彩加 | 午前休診 |
| 8月10日(月)~14日(金) | 上田 哲平 | |
| 10月13日(火) | 上田 哲平 | |
| 10月15日(木) | 上田 哲平 | |
| 11月30日(月) | 上田 哲平 | |
| 2027年2月16日(火) | 上田 哲平 | |
| 2027年3月11日(木) | 上田 哲平 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月8日(水) | 庄野 佳孝 | 午後休診 |
| 4月14日(火) | 庄野 佳孝 | 午後休診 |
| 4月22日(水)~24日(金) | 庄野 佳孝 | |
| 4月30日(木) | 庄野 佳孝 | 午後休診 |
| 7月8日(水)~10日(金) | 庄野 佳孝 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月17日(金) | 兵頭 正秀 | 午後休診 |
| 6月10日(水) | 兵頭 正秀 | 午後休診 |
| 6月23日(火)~25日(木) | 寺門 永顕 | |
| 7月1日(水) | 兵頭 正秀 | 午後休診 |
| 7月3日(金)~6日(月) | 兵頭 正秀 | |
| 7月13日(月) | 寺門 永顕 | |
| 7月22日(水) | 兵頭 正秀 | |
| 7月29日(水) | 兵頭 正秀 | 午後休診 |
| 7月31日(金)~8月4日(火) | 岩本 和樹 | |
| 8月5日(水) | 兵頭 正秀 | |
| 8月10日(月) | 寺門 永顕 | |
| 8月12日(水) | 兵頭 正秀 | 午後休診 |
| 8月17日(月) | 兵頭 正秀 | |
| 9月7日(月) | 兵頭 正秀 | |
| 9月10日(木)~15日(火) | 寺門 永顕 | |
| 9月24日(木)~25日(金) | 岩本 和樹 | |
| 10月2日(金)~5日(月) | 兵頭 正秀 | |
| 10月9日(金) | 寺門 永顕 | |
| 10月19日(月) | 兵頭 正秀 | |
| 10月22日(木)~23日(金) | 岩本 和樹 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3月31日(火) | 盛重 邦雄 | |
| 5月22日(金) | 大高 直也 | 午後休診 |
| 6月1日(月) | 堀本 拡伸 | |
| 6月26日(金) | 大高 直也 | 午後休診 |
| 7月10日(金) | 大高 直也 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 4月23日(木)~24日(金) | 牧野 英記 | |
| 4月23日(木)~24日(金) | 河野 幹寛 | |
| 5月13日(水)~15日(金) | 竹之山 光弘 | |
| 5月13日(水)~15日(金) | 河野 幹寛 | |
| 5月21日(木)~22日(金) | 吉田 月久 |
現在、休診情報はございません。
| 休診日 | 医師名 | 備考 |
|---|---|---|
| 3月23日(月)~31日(火) | 堂脇 良介 | |
| 3月23日(月)~31日(火) | 福田 翔一 | |
| 3月30日(月)~31日(火) | 谷口 洋樹 |