耳鼻咽喉科は聴覚、平衡覚、嗅覚などの感覚器や発声、嚥下、呼吸などの重要機能に関わる器官を取り扱う外科系の診療科です。当科では一般的な耳鼻咽喉領域の疾患とともに、良性および悪性頭頸部腫瘍、甲状腺および副甲状腺の内分泌外科疾患も対象とし、幅広い領域に対応できるよう診療を行っています。いずれの領域においても標準的な治療を行うとともに、学会等で得られる最新の知識や手技を積極的に取り入れながら丁寧な診療を行うことを心がけています。また、境界領域の疾患や基礎疾患を有する患者さんに対しては総合病院のメリットを生かして他科との連携を十分にとるよう図っています。地域医療に益々貢献できるよう、今後も引き続き努めて参りたいと思います。
松山赤十字病院
耳鼻咽喉科 部長
篠森 裕介
耳鼻咽喉科疾患全般に渡り幅広い診療を行っています。補聴器適合、良性および悪性頭頸部腫瘍、甲状腺および副甲状腺の内分泌外科疾患の診療も行っています。境界領域の疾患や基礎疾患を有する患者さんに対しては総合病院のメリットを生かして関連他科と連携しています。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
---|---|---|---|---|---|
午前 | 篠森 | 上田 | 担当医 | 篠森 | 担当医 |
丸山 | 丸山 | 有友 | 上田 | 有友 | |
伊賀上 | 伊賀上 | 丸山 | |||
手術 | 手術 | ||||
午後 | 補聴器(篠森) | 手術 | 検査(透視) | 手術 | |
※新患は、紹介状をお持ちの方のみ診察いたします。 ※火曜日の補聴器専門外来は予約制です。連携施設(耳鼻科)からの紹介患者さんに限ります。 |
外来新患者数 | 2,553人 |
---|---|
1日平均外来患者数 | 33.4人 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
鼓室形成術 | 9 |
鼓膜形成術 | 9 |
鼓膜チューブ留置 | 13 |
乳突削開術 | 7 |
その他 | 7 |
合計 | 45 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
内視鏡下鼻内副鼻腔手術 | 91 |
鼻中隔矯正術 | 34 |
粘膜下下鼻甲介骨切除術(後鼻神経末梢枝切断含む) | 21 |
鼻副鼻腔良性腫瘍摘出術 | 3 |
鼻前庭嚢胞摘出術 | 0 |
鼻茸切除術 | 1 |
その他 | 0 |
合計 | 149 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
アデノイド切除 | 7 |
口蓋扁桃摘出術 | 66 |
その他 | 1 |
合計 | 74 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
ラリンゴマイクロサージェリー | 6 |
誤嚥防止手術、嚥下改善手術 | 0 |
その他 | 2 |
合計 | 8 |
( )は経口手術件数
術式 | 手術件数 |
---|---|
鼻副鼻腔悪性腫瘍手術 | 0 |
口腔悪性腫瘍手術 | 12 |
咽頭悪性腫瘍手術 | 11 |
喉頭悪性腫瘍手術 | 2 |
唾液腺悪性腫瘍手術 | 1 |
頸部郭清 | 18 |
その他 | 1 |
合計 | 45 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
甲状腺良性腫瘍手術 | 33 |
甲状腺悪性腫瘍手術 | 22 |
バセドウ甲状腺(亜)全摘術 | 8 |
副甲状腺手術 | 12 |
その他 | 0 |
合計 | 75 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
耳下腺腫瘍摘出術 | 18 |
顎下腺摘出術 | 4 |
唾石摘出 | 5 |
その他 | 0 |
合計 | 27 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
リンパ節摘出 | 41 |
頸嚢摘出 | 4 |
気管切開 | 18 |
深頸部膿瘍切開排膿術 | 4 |
その他 | 3 |
合計 | 70 |
術式 | 手術件数 |
---|---|
眼窩吹抜け骨折整復術 | 1 |
顎顔面骨骨折整復術 | 0 |
鼻骨骨折整復固定術 | 10 |
異物摘出術 | 25 |
合計 | 36 |
氏名(筆頭者) | 題名 | 掲載雑誌名 | |
---|---|---|---|
篠森裕介 | 正円窓を穿破した耳かき外傷例 | 耳鼻咽喉科・頭頸部外科 |
氏名(発表者) | 演題 |
学会名(開催地) |
発表月日 |
---|---|---|---|
上田哲平 |
上咽頭癌に対する内視鏡下腫瘍切除の経験 |
第32回愛媛耳鼻咽喉科内視鏡手術研究会(松山) | 2022.4.23 |
田中武道 | 当科における副鼻腔真菌症症例の検討 | 第79回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会愛媛県地方部会学術講演会(松山) | 2022.4.24 |
大原雄大 | 甲状腺原発悪性リンパ腫の10症例 | 第47回日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会中国四国地方部会連合会(岡山) | 2022.6.25 |