平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外来 | 患者数 | 新規患者 | 54,793人 | 54,619人 | 48,941人 | 51,451人 | 53,612人 | 53,563人 |
延患者 | 390,124人 | 390,523人 | 368,284人 | 385,224人 | 396,115人 | 396,515人 | ||
1日平均 | 新規患者 | 150.1人 | 149.2人 | 134.1人 | 141.0人 | 146.9人 | 146.3人 | |
延患者 | 1,068.8人 | 1,067.0人 | 1,009.0人 | 1,055.4人 | 1,085.2人 | 1,083.4人 | ||
入 院 | 患者数 | 新入院 | 17,773人 | 17,696人 | 16,380人 | 17,543人 | 17,601人 | 18,094人 |
延患者 | 192,085人 | 193,289人 | 179,793人 | 186,054人 | 185,914人 | 183,758人 | ||
1日平均 | 新入院 | 48.7人 | 48.3人 | 44.9人 | 48.1人 | 48.2人 | 49.4人 | |
延患者 | 526.3人 | 528.1人 | 492.6人 | 509.7人 | 509.4人 | 502.1人 | ||
平均在院日数 | 10.8日 | 10.9日 | 11.0日 | 10.6日 | 10.6日 | 10.2日 | ||
病床稼働率 | 83.3% | 83.6% | 78.2% | 87.1% | 87.1% | 85.8% | ||
紹介率 | 81.9% | 84.2% | 81.2% | 81.4% | 79.5% | 80.8% | ||
手術件数 | 6,707件 | 6,777件 | 6,272件 | 6,875件 | 7,076件 | 7,292件 | ||
救急患者数 | 14,474人 | 14,790人 | 11,056人 | 11,644人 | 13,378人 | 14,948人 | ||
分娩件数 | 637件 | 598件 | 545件 | 613件 | 620件 | 544件 |
当院では医療従事者の負担軽減及び処遇改善のため、下記の項目について取り組みを行っています。