| 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 | 令和7年度 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外来 | 患者数 | 新規患者 | 48,941人 | 51,451人 | 53,612人 | 53,563人 | 51,084人 | 48,728人 |
| 延患者 | 368,284人 | 385,224人 | 396,115人 | 396,515人 | 384,073人 | 375,230人 | ||
| 1日平均 | 新規患者 | 134.1人 | 141.0人 | 146.9人 | 146.3人 | 140.0人 | 133.5人 | |
| 延患者 | 1,009.0人 | 1,055.4人 | 1,085.2人 | 1,083.4人 | 1,052.3人 | 1,028.0人 | ||
| 入 院 | 患者数 | 新入院 | 16,380人 | 17,543人 | 17,601人 | 18,094人 | 18,326人 | 18,282人 |
| 延患者 | 179,793人 | 186,054人 | 185,914人 | 183,758人 | 183,417人 | 182,214人 | ||
| 1日平均 | 新入院 | 44.9人 | 48.1人 | 48.2人 | 49.4人 | 50.2人 | 50.1人 | |
| 延患者 | 492.6人 | 509.7人 | 509.4人 | 502.1人 | 502.5人 | 499.2人 | ||
| 平均在院日数 | 11.0日 | 10.6日 | 10.6日 | 10.2日 | 10.0日 | 10.0日 | ||
| 病床稼働率 | 78.2% | 87.1% | 87.1% | 85.8% | 85.9% | 85.3% | ||
| 紹介率 | 81.2% | 81.4% | 79.5% | 80.8% | 82.4% | 79.6% | ||
| 手術件数 | 6,272件 | 6,875件 | 7,076件 | 7,292件 | 7,410件 | 7,186件 | ||
| 救急患者数 | 11,056人 | 11,644人 | 13,378人 | 14,948人 | 13,808人 | 13,345人 | ||
| 分娩件数 | 545件 | 613件 | 620件 | 544件 | 566件 | 535件 | ||
当院では医療従事者の負担軽減及び処遇改善のため、下記の項目について取り組みを行っています。