院内がん登録とは、当院でがんの診断や治療を受けられた外来・入院患者さんを問わず、全患者さんの腫瘍を対象に、がんの診断、治療、予防に関する情報を集約し、整理・保管、集計・分析、報告・公表する仕組みのことをいいます。
院内がん登録の登録対象単位は、患者さんや入院毎ではなく、腫瘍ごとの登録となります。つまり「1腫瘍1登録」です。
院内がん登録により収集された情報は、当院におけるがん診療の実態を把握し、がん診療の質の向上とがん患者さんの支援を目指して、次の諸活動に活用されます。
なお、院内がん登録に含まれている「個人情報」については、個人の人格を尊重する理念の下、個人情報保護法及び社内規程(「日本赤十字社の保有する個人情報保護規程」)に則り、厳格に取り扱うこととし、当院の個人情報保護方針を定め、適切に保護・管理し、確実な業務の遂行に努めています。
診断年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
全体 | 1,608 | 1,723 | 1,579 | 1,614 | 1,759 | |||||
男性 | 924 | 57.5% | 1,009 | 58.6% | 899 | 56.9% | 929 | 57.6% | 1,013 | 57.6% |
女性 | 684 | 42.5% | 714 | 41.4% | 686 | 43.1% | 685 | 42.4% | 746 | 42.4% |
診断年 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | 件数 | % | |
全体 | 1,580 | 1,685 | 1,563 | 1,602 | 1,728 | |||||
男性 | 907 | 57.4% | 990 | 58.8% | 888 | 56.7% | 926 | 57.8% | 994 | 57.5% |
女性 | 673 | 42.6% | 695 | 41.2% | 675 | 43.3% | 676 | 42.2% | 734 | 42.5% |
男女比 | 1.348 | 1.424 | 1.316 | 1.370 | 1.354 |
※男女比は女性を1としたときの男性の比率
2016年 | 2017年 | 2018年 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | % |
件数 |
% | |
診断のみ | 156 | 9.9% | 145 | 9.0% | 163 | 9.3% |
自施設診断・自施設治療 開始 | 1,163 | 73.7% | 1,176 | 72.9% | 1,284 | 73.0% |
自施設診断・自施設治療 継続 | (1~3) | — | (1~3) | — | (1~3) | — |
他施設診断・自施設治療 開始 | 195 | 12.3% | 207 | 12.8% | 221 | 12.6% |
他施設診断・自施設治療 継続 | (7~9) | — | 11 | 0.7% | 13 | 0.7% |
初回治療終了後 | 38 | 2.4% | 60 | 3.7% | 46 | 2.6% |
その他 | 16 | 1.0% | 12 | 0.7% | 31 | 1.8% |
胃 | 大腸 | 肝臓 | 肺 | 乳房 | 前立腺 | 子宮頸部 | 子宮体部 | 血液腫瘍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
※1 | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
診断のみ | 22 | 9.5% | 10 | 3.8% | 10 | 10.1% | 27 | 15.3% | 10 | 5.8% | (4~6) | — | (1~3) | — | (4~6) | — | (7~9) | — |
自施設診断・ 自施設治療開始 |
125 | 53.9% | 199 | 76.0% | 73 | 73.7% | 144 | 81.4% | 110 | 64.3% | 85 | 92.4% | 16 | 84.2% | 14 | 63.6% | 136 | 83.4% |
自施設診断・ 自施設治療継続 |
0 | — | 0 | — | 0 | — | (1~3) | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
他施設診断・ 自施設治療開始 |
82 | 35.3% | 47 | 17.9% | (7~9) | — | (1~3) | — | 43 | 25.1% | 0 | — | (1~3) | — | (1~3) | — | (4~6) | — |
他施設診断・ 自施設治療継続 |
0 | — | (4~6) | — | (1~3) | — | 0 | — | (4~6) | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | (1~3) | — |
初回治療 終了後 |
(1~3) | — | (1~3) | — | (7~9) | — | (4~6) | — | (1~3) | — | (1~3) | — | (1~3) | — | (1~3) | — | 11 | 6.7% |
診断年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
口腔・咽頭 | 24 | 1.5% | 42 | 2.5% | 41 | 2.6% | 36 | 2.2% | 43 | 2.5% |
食道 | 36 | 2.3% | 30 | 1.8% | 26 | 1.7% | 25 | 1.6% | 30 | 1.7% |
胃 | 198 | 12.5% | 184 | 10.9% | 198 | 12.7% | 217 | 13.5% | 232 | 13.4% |
結腸 | 189 | 12.0% | 195 | 11.6% | 177 | 11.3% | 177 | 11.0% | 175 | 10.1% |
直腸 | 62 | 3.9% | 74 | 4.4% | 66 | 4.2% | 85 | 5.3% | 87 | 5.0% |
肝臓 | 122 | 7.7% | 140 | 8.3% | 109 | 7.0% | 104 | 6.5% | 99 | 5.7% |
胆嚢・胆管 | 39 | 2.5% | 37 | 2.2% | 31 | 2.0% | 32 | 2.0% | 41 | 2.4% |
膵臓 | 58 | 3.7% | 72 | 4.3% | 53 | 3.4% | 55 | 3.4% | 82 | 4.7% |
喉頭 | 10 | 0.6% | (7~9) | — | (1~3) | — | (7~9) | — | 11 | 0.6% |
肺 | 149 | 9.4% | 168 | 10.0% | 154 | 9.9% | 152 | 9.5% | 177 | 10.2% |
骨・軟部 | (1~3) | — | (1~3) | — | (1~3) | — | (1~3) | — | (1~3) | — |
皮膚(黒色腫を含む) | 52 | 3.3% | 66 | 3.9% | 52 | 3.3% | 79 | 4.9% | 70 | 4.1% |
乳房 | 128 | 8.1% | 130 | 7.7% | 137 | 8.8% | 102 | 6.4% | 171 | 9.9% |
子宮頸部 | 34 | 2.2% | 33 | 2.0% | 33 | 2.1% | 38 | 2.4% | 19 | 1.1% |
子宮体部 | 15 | 0.9% | 14 | 0.8% | 11 | 0.7% | 15 | 0.9% | 22 | 1.3% |
子宮 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
卵巣 | (4~6) | — | (7~9) | — | 15 | 1.0% | 17 | 1.1% | 22 | 1.3% |
前立腺 | 131 | 8.3% | 152 | 9.0% | 131 | 8.4% | 90 | 5.6% | 92 | 5.3% |
膀胱 | 49 | 3.1% | 53 | 3.1% | 60 | 3.8% | 69 | 4.3% | 61 | 3.5% |
腎・他の尿路 | 52 | 3.3% | 49 | 2.9% | 49 | 3.1% | 53 | 3.3% | 49 | 2.8% |
脳・中枢神経系 | 33 | 2.1% | 25 | 1.5% | 20 | 1.3% | 36 | 2.2% | 28 | 1.6% |
甲状腺 | 22 | 1.4% | 38 | 2.3% | 14 | 0.9% | 17 | 1.1% | 10 | 0.6% |
悪性リンパ腫 | 63 | 4.0% | 63 | 3.7% | 80 | 5.1% | 76 | 4.7% | 76 | 4.4% |
多発性骨髄腫 | 17 | 1.1% | 19 | 1.1% | 10 | 0.6% | 20 | 1.2% | 20 | 1.2% |
白血病 | 25 | 1.6% | 25 | 1.5% | 22 | 1.4% | 31 | 1.9% | 33 | 1.9% |
他の造血器腫瘍 | 36 | 2.3% | 26 | 1.5% | 27 | 1.7% | 26 | 1.6% | 34 | 2.0% |
その他 | 27 | 1.7% | 34 | 2.0% | 43 | 2.8% | 41 | 2.6% | 41 | 2.4% |
合計 | 1,580 | 1,685 | 1,563 | 1,602 | 1,728 |
診断年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
0-39歳 | 51 | 3.2% | 53 | 3.1% | 35 | 2.2% | 53 | 3.3% | 31 | 1.8% |
40-49歳 | 65 | 4.1% | 88 | 5.2% | 79 | 5.1% | 79 | 4.9% | 66 | 3.8% |
50-59歳 | 133 | 8.4% | 158 | 9.4% | 106 | 6.8% | 145 | 9.1% | 162 | 9.4% |
60-69歳 | 414 | 26.2% | 416 | 24.7% | 366 | 23.4% | 360 | 22.5% | 376 | 21.8% |
70-79歳 | 504 | 31.9% | 529 | 31.4% | 512 | 32.8% | 523 | 32.6% | 585 | 33.9% |
80歳- | 413 | 26.1% | 441 | 26.2% | 465 | 29.8% | 442 | 27.6% | 508 | 29.4% |
診断年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
0-39歳 | 17 | 1.9% | 15 | 1.5% | (7~9) | — | 17 | 1.8% | (7~9) | — |
40-49歳 | 14 | 1.5% | 36 | 3.6% | 17 | 1.9% | 22 | 2.4% | 12 | 1.2% |
50-59歳 | 54 | 6.0% | 76 | 7.7% | 52 | 5.9% | 73 | 7.9% | 75 | 7.5% |
60-69歳 | 273 | 30.1% | 269 | 27.2% | 229 | 25.8% | 247 | 26.7% | 229 | 23.0% |
70-79歳 | 318 | 35.1% | 346 | 34.9% | 325 | 36.6% | 332 | 35.9% | 391 | 39.3% |
80歳- | 231 | 25.5% | 248 | 25.1% | 257 | 28.9% | 235 | 25.4% | 279 | 28.1% |
診断年 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女性 | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) |
0-39歳 | 34 | 5.1% | 38 | 5.5% | 27 | 4.0% | 36 | 5.3% | 23 | 3.1% |
40-49歳 | 51 | 7.6% | 52 | 7.5% | 62 | 9.2% | 57 | 8.4% | 54 | 7.4% |
50-59歳 | 79 | 11.7% | 82 | 11.8% | 54 | 8.0% | 72 | 10.7% | 87 | 11.9% |
60-69歳 | 141 | 21.0% | 147 | 21.2% | 137 | 20.3% | 113 | 16.7% | 147 | 20.0% |
70-79歳 | 186 | 27.6% | 183 | 26.3% | 187 | 27.7% | 191 | 28.3% | 194 | 26.4% |
80歳- | 182 | 27.0% | 193 | 27.8% | 208 | 30.8% | 207 | 30.6% | 229 | 31.2% |
※1 症例区分8,80を除いて集計
医療圏 | 登録数 | 登録割合 | 市郡・県外 | 町村 | 登録数 | |
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | % | 件数 | ||||
宇摩圏域 | (4~6) | 0.3% | 四国中央市 | (4~6) | ||
新居浜・西条圏域 | 26 | 1.5% | 新居浜市 | 12 | ||
西条市 | 14 | |||||
今治圏域 | 27 | 1.6% | 今治市 | 26 | ||
越智郡 | (上島町) | (1~3) | ||||
松山圏域 | 1,474 | 85.3% | 松山市 | 1,333 | ┐ │ │ │ │ │ 担 当 医 療 圏 │ │ │ │ │ ┘ |
|
伊予市 | 35 | |||||
東温市 | 18 | |||||
上浮穴郡 | (久万高原町) | 15 | ||||
伊予郡 | (松前町、砥部町) | 73 | ||||
八幡浜・大洲圏域 | 164 | 9.5% | 八幡浜市 | 35 | ||
大洲市 | 62 | |||||
西予市 | 16 | |||||
喜多郡 | (内子町) | 36 | ||||
西宇和郡 | (伊方町) | 15 | ||||
宇和島圏域 | 19 | 1.1% | 宇和島市 | 12 | ||
北宇和郡 | (松野町、鬼北町) | (1~3) | ||||
南宇和郡 | (愛南町) | (4~6) | ||||
愛媛県外 | 13 | 0.8% | 高知県 | (4~6) | ||
香川県 | (4~6) | |||||
徳島県 | 0 | |||||
その他 | (4~6) | |||||
合計(全登録数) | 1,728 |
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
自主受診 | 133 | 8.5% | 127 | 7.9% | 144 | 8.3% |
他施設紹介 | 961 | 61.5% | 971 | 60.6% | 1115 | 64.5% |
他疾患経過観察 | 449 | 28.7% | 481 | 30.0% | 436 | 25.2% |
その他 | 20 | 1.3% | 23 | 1.4% | 33 | 1.9% |
不明 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
胃 | 大腸 | 肝臓 | 肺 | 乳房 | 前立腺 | 子宮頸部 | 子宮体部 | 血液腫瘍 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
自主 受診 |
13 | 5.6% | 16 | 6.1% | (1~3) | — | 10 | 5.6% | 22 | 12.9% | 15 | 16.3% | (1~3) | — | (1~3) | — | (7~9) | — |
他施設 紹介 |
154 | 66.4% | 180 | 68.7% | 47 | 47.5% | 89 | 50.3% | 109 | 63.7% | 58 | 63.0% | 16 | 84.2% | 17 | 77.3% | 110 | 67.5% |
他疾患 経過観察 |
62 | 26.7% | 60 | 22.9% | 50 | 50.5% | 70 | 39.5% | 38 | 22.2% | 17 | 18.5% | (1~3) | — | (1~3) | — | 41 | 25.2% |
その他 | (1~3) | — | (4~6) | — | (1~3) | — | (7~9) | — | (1~3) | — | (1~3) | — | 0 | — | (1~3) | — | (1~3) | — |
不明 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
2016 | 2017 | 2018 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
がん検診・健康診断・人間ドック | 146 | 9.3% | 158 | 9.9% | 178 | 10.3% |
他疾患経過観察 | 680 | 43.5% | 685 | 42.8% | 682 | 39.5% |
剖検発見 | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
その他 | 715 | 45.7% | 714 | 44.6% | 818 | 47.3% |
不明 | 22 | 1.4% | 45 | 2.8% | 50 | 2.9% |
胃 |
大腸 |
肝臓 |
肺 |
乳房 |
前立腺 |
子宮頸部 |
子宮体部 |
血液腫瘍 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | 件数 | (%) | |
がん検診・健康診断・人間ドック | 31 | 13.4% | 24 | 9.2% | (1~3) | — | 19 | 10.7% | 36 | 21.1% | 29 | 31.5% | (7~9) | — | (1~3) | — | (4~6) | — |
他疾患経過観察 | 93 | 40.1% | 77 | 29.4% | 79 | 79.8% | 92 | 52.0% | 50 | 29.2% | 42 | 45.7% | (1~3) | — | (4~6) | — | 83 | 50.9% |
剖検発見 | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — | 0 | — |
その他 | 104 | 44.8% | 146 | 55.7% | 13 | 13.1% | 64 | 36.2% | 80 | 46.8% | 19 | 20.7% | (7~9) | — | 15 | 68.2% | 66 | 40.5% |
不明 | (4~6) | — | 15 | 5.7% | (4~6) | — | (1~3) | — | (4~6) | — | (1~3) | — | 0 | — | (1~3) | — | 10 | 6.1% |
診断のみ | 自施設で診断したが、治療の施行は他施設へ紹介・依頼した場合 |
---|---|
自施設診断・自施設初回治療開始 | 自施設で診断および初回治療に関する決定をし、腫瘍そのものへの治療を開始した場合 |
自施設診断・自施設初回治療継続 | 自施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設で初回治療の一部を実施した場合。 |
他施設診断・自施設初回治療開始 | 他施設で診断された後、自施設を受診し、自施設で腫瘍そのものへの治療を開始した場合。 |
他施設診断・自施設初回治療継続 | 他施設で診断した後、他施設で初回治療が開始され、その後、自施設で初回治療の一部を実施した場合。 |
初回治療終了後 | 他施設で初回治療終了後に自施設を受診した場合。自施設受診後の治療の有無は問わない。 |