010	内科	1	130030xx99x40x	非ホジキンリンパ腫 手術なし　手術・処置等２４あり 副傷病なし	136	17.12	15.79	2.94%	72.90	
010	内科	2	130060xx97x00x	骨髄異形成症候群　手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	1.97	15.22	3.36%	78.58	
010	内科	3	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり 手術・処置等２４あり 副傷病なし	75	18.00	20.30	10.67%	77.31	
010	内科	4	130080xx97x00x	再生不良性貧血　手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	59	1.10	11.53	0.00%	72.12	
010	内科	5	130010xx97x2xx	急性白血病　手術あり 手術・処置等２２あり	47	34.49	39.36	14.89%	59.34	
011	肝臓・胆のう・膵臓内科	1	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	222	7.95	9.79	6.76%	74.41	
011	肝臓・胆のう・膵臓内科	2	060050xx0300xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	88	7.42	8.03	0.00%	75.42	
011	肝臓・胆のう・膵臓内科	3	060050xx0310xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法（一連として）等 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	68	13.32	14.14	0.00%	74.09	
011	肝臓・胆のう・膵臓内科	4	060050xx97x00x	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	66	8.70	10.25	1.52%	72.67	
011	肝臓・胆のう・膵臓内科	5	060300xx99x00x	肝硬変（胆汁性肝硬変を含む。） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	11.85	11.64	9.43%	67.26	
050	呼吸器内科	1	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	168	2.17	3.34	0.60%	69.65	
050	呼吸器内科	2	040110xxxxx0xx	間質性肺炎 手術・処置等２なし	66	12.48	18.84	9.09%	73.79	
050	呼吸器内科	3	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	62	8.60	9.59	4.84%	72.06	
050	呼吸器内科	4	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	19	14.89	20.84	47.37%	84.47	
050	呼吸器内科	5	040150xx99x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成 手術なし 手術・処置等２なし	19	18.68	23.38	26.32%	70.84
060	消化器内科	1	060100xx01xx0x	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術 副傷病なし	369	2.50	2.63	0.81%	69.43	
060	消化器内科	2	060020xx04x0xx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 手術・処置等２なし	105	7.29	8.27	0.95%	72.84	
060	消化器内科	3	060102xx99xxxx	穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患 手術なし	55	8.11	7.65	3.64%	67.04	
060	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	10.47	8.89	16.98%	71.25	
060	消化器内科	5	060140xx97x00x	胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄（穿孔を伴わないもの） その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	44	9.36	10.49	15.91%	74.32	
070	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	149	6.54	5.02	0.67%	66.41	
070	循環器内科	2	050050xx02000x	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	103	4.51	4.40	2.91%	70.46	
070	循環器内科	3	050050xx99130x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２３あり 副傷病なし	85	3.87	5.56	1.18%	70.06	
070	循環器内科	4	050050xx99100x	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	81	3.33	3.01	0.00%	71.15	
070	循環器内科	5	050130xx99000x	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	55	12.95	17.71	23.64%	82.33
090	リウマチ科	1	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	25	17.36	15.48	0.00%	55.92	
090	リウマチ科	2	関節リウマチ 人工関節再置換術等 手術・処置等２なし	16	15.38	23.09	93.75%	70.81	
1090	リウマチ科	3	関節リウマチ 手術なし 手術・処置等２なし	16	16.13	16.09	6.25%	75.63	
090	リウマチ科	4	関節リウマチ 筋肉内異物摘出術等 手術・処置等２なし	10	22.80	19.23	60.00%	67.80	
090	リウマチ科	5	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	-	-	20.84	-	-	
100	小児科	1	070560xx99x00x	食物アレルギー 手術・処置等１あり	193	1.01	2.15	0.00%	2.50	
100	小児科	2	040090xxxxxx0x	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他） 副傷病なし	156	5.85	6.19	1.28%	1.48	
100	小児科	3	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 副傷病なし	91	6.45	6.64	1.10%	3.36	
100	小児科	4	030270xxxxxxxx	上気道炎	84	5.02	4.94	0.00%	1.75	
100	小児科	5	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎 手術・処置等２なし	66	4.23	5.39	3.03%	3.26
110	外科	1	060335xx02000x	胆嚢水腫、胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	119	6.45	7.13	6.72%	65.81	
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	112	4.25	4.85	0.89%	71.71	
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	66	5.05	6.37	0.00%	61.32	
110	外科	4	060035xx01000x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍 結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	65	11.78	15.02	6.15%	72.78	
110	外科	5	060020xx02x00x	胃の悪性腫瘍 胃切除術　悪性腫瘍手術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	51	16.49	16.12	11.76%	74.06
113	血管外科	1	050170xx03000x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	113	4.99	5.34	5.31%	74.04	
113	血管外科	2	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患 下肢静脈瘤手術等	80	2.00	2.78	0.00%	68.76	
113	血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 ステントグラフト内挿術 手術・処置等２なし	47	7.15	11.75	4.26%	76.96	
113	血管外科	4	050170xx03001x	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１なし、１あり 手術・処置等２なし 副傷病あり	41	14.63	10.24	2.44%	73.78	
113	血管外科	5	050170xx0320xx	閉塞性動脈疾患 動脈塞栓除去術　その他のもの（観血的なもの）等 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	21	54.10	52.69	42.86%	77.48
115	乳腺外科	1	090010xx02x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの） 手術・処置等２なし	60	6.08	6.10	0.00%	61.52	
115	乳腺外科	2	090010xx01x0xx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等 手術・処置等２なし	44	9.09	10.34	2.27%	62.68	
115	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	-	-	3.94	-	-	
115	乳腺外科	4	090010xx99x01x	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	-	-	12.92	-	-	
115	乳腺外科	5	090010xx99x1xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２１あり	-	-	18.68	-	-
120	整形外科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術　肩、股等	198	18.67	25.94	86.36%	83.33	
120	整形外科	2	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	160	19.73	21.53	45.63%	68.54	
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	128	23.01	23.56	71.09%	76.96	
120	整形外科	4	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 手術なし 手術・処置等２１あり	85	2.00	2.73	0.00%	72.48	
120	整形外科	5	070343xx97x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎 その他の手術あり 手術・処置等２なし	73	19.62	16.54	20.55%	73.30
130	形成外科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外） 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等２なし	32	7.72	7.90	0.00%	81.56	
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。） その他の手術あり 手術・処置等１なし	14	2.93	4.67	0.00%	53.21	
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物 手術あり	12	4.08	6.39	0.00%	11.75	
130	形成外科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	-	-	12.55	-	-	
130	形成外科	5	160200xx0200xx	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。） 鼻骨骨折整復固定術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	-	-	5.26	-	-
150	脳神経外科	1	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	37	21.19	18.81	67.57%	71.49	
150	脳神経外科	2	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	31	14.42	11.86	25.81%	81.32	
150	脳神経外科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	30	11.53	7.34	26.67%	69.43	
150	脳神経外科	4	160100xx99x01x	頭蓋・頭蓋内損傷 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病あり	23	23.26	21.73	56.52%	78.57	
150	脳神経外科	5	010040x199x00x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10以上） 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	19.19	20.96	71.43%	72.81
160	呼吸器外科	1	040040xx97x0xx	肺の悪性腫瘍 手術あり 手術・処置等２なし	108	11.73	11.51	1.85%	71.29	
160	呼吸器外科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	52	7.44	9.59	0.00%	70.50	
160	呼吸器外科	3	040200xx01x00x	気胸 肺切除術等 手術・処置等２なし 副傷病なし	21	9.05	10.18	0.00%	29.71	
160	呼吸器外科	4	040200xx99x00x	気胸 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	16	8.44	9.11	6.25%	54.31	
160	呼吸器外科	5	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	12	6.50	3.34	0.00%	72.25	
170	心臓血管外科	1	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	33	9.30	10.80	3.03%	81.09	
170	心臓血管外科	2	050080xx01010x	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	25	24.52	23.77	12.00%	73.48	
170	心臓血管外科	3	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等 手術・処置等１１,２あり 手術・処置等２１あり	14	23.64	27.97	14.29%	66.93	
170	心臓血管外科	4	050161xx97x10x	解離性大動脈瘤 その他の手術あり 手術・処置等２１あり 副傷病なし	11	24.45	27.88	63.64%	66.73	
170	心臓血管外科	5	050163xx01x10x	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり 副傷病なし	-	-	28.02	-	-
180	小児外科	1	060160x101xxxx	鼠径ヘルニア（15歳未満） ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	22	3.09	2.81	0.00%	3.59	
180	小児外科	2	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	-	-	5.45	-	-	
180	小児外科	3	060170xx02xxxx	閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア ヘルニア手術　腹壁瘢痕ヘルニア等	-	-	8.05	-	-	
180	小児外科	4	060150xx02xxxx	虫垂炎 虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴うもの等	-	-	9.79	-	-	
180	小児外科	5	140590xx97xxxx	停留精巣 手術あり	-	-	3.13	-	-
220	産婦人科	1	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	133	5.75	6.09	0.00%	41.56	
220	産婦人科	2	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	64	5.97	6.21	0.00%	43.23	
220	産婦人科	3	120100xx01xx0x	子宮内膜症 子宮全摘術等 副傷病なし	35	6.34	7.37	0.00%	37.80	
220	産婦人科	4	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	28	6.46	8.65	0.00%	71.46	
220	産婦人科	5	120170xx99x0xx	早産、切迫早産 手術なし 手術・処置等２なし	28	21.32	19.06	7.14%	30.32
230	眼科	1	020110xx97xxx1	白内障、水晶体の疾患 手術あり両眼	269	4.93	5.09	0.37%	76.34	
230	眼科	2	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	248	2.06	2.78	0.40%	72.18	
230	眼科	3	020200xx9710xx	黄斑、後極変性 手術あり 手術・処置等１あり 手術・処置等２なし	98	5.43	6.71	0.00%	67.60	
230	眼科	4	020160xx97xxx0	網膜剥離 手術あり片眼	76	9.18	9.33	0.00%	59.79	
230	眼科	5	020240xx97xxx0	硝子体疾患 手術あり片眼	48	4.50	5.95	4.17%	70.81	
240	耳鼻咽喉科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	57	8.35	6.80	1.75%	64.39	
240	耳鼻咽喉科	2	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	45	9.96	7.80	0.00%	16.47	
240	耳鼻咽喉科	3	100130xx97x0xx	甲状腺の良性結節 手術あり 手術・処置等２なし	32	7.22	7.37	0.00%	60.81	
240	耳鼻咽喉科	4	030428xxxxxxxx	突発性難聴	28	7.11	8.93	0.00%	56.00	
240	耳鼻咽喉科	5	03001xxx01000x	頭頸部悪性腫瘍 頸部悪性腫瘍手術等 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	23	16.96	13.11	0.00%	69.09
280	脳神経内科	1	010060x2990401	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	38	17.71	16.13	47.37%	73.21	
280	脳神経内科	2	010060x2990201	脳梗塞（脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満） 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし発症前Rankin Scale 0、1又は2	37	17.78	16.16	51.35%	73.81	
280	脳神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	29	20.07	19.79	10.34%	73.97	
280	脳神経内科	4	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー 手術・処置等２４あり 副傷病なし	28	17.14	15.90	25.00%	67.36	
280	脳神経内科	5	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患 手術なし 手術・処置等２あり 副傷病なし	20	16.55	17.31	5.00%	65.05	
300	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 手術・処置等１なし	27	10.15	12.55	7.41%	62.63	
300	皮膚科	2	080190xxxxxxxx	脱毛症	24	3.00	3.44	0.00%	37.00	
300	皮膚科	3	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	8.50	9.00	8.33%	74.50	
300	皮膚科	4	080100xxxx0xxx	薬疹、中毒疹 手術・処置等１なし	-	-	10.81	-	-	
300	皮膚科	5	100100xx99x0xx	糖尿病足病変 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	21.67	-	-	
310	泌尿器科	1	110080xx991x0x	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	216	2.09	2.49	0.00%	70.08	
310	泌尿器科	2	110070xx0200xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	139	7.04	7.07	0.00%	75.44	
310	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	55	10.47	12.18	0.00%	69.42	
310	泌尿器科	4	11012xxx020x0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等１なし 副傷病なし	36	4.86	5.61	2.78%	66.92	
310	泌尿器科	5	110070xx99x20x	膀胱腫瘍 手術なし 手術・処置等２２あり 副傷病なし	25	19.68	10.65	8.00%	69.60
10	腎臓内科	1	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 動脈形成術、吻合術　その他の動脈等 手術・処置等２なし 副傷病なし	53	6.98	8.48	1.89%	69.43	
10	腎臓内科	2	110280xx991x0x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１あり 副傷病なし	48	6.17	7.00	0.00%	56.67	
10	腎臓内科	3	110280xx99000x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	41	15.85	11.67	7.32%	74.76	
10	腎臓内科	4	110280xx99010x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり 副傷病なし	31	16.55	14.23	3.23%	69.45	
10	腎臓内科	5	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群 手術なし 手術・処置等２なし	28	24.07	20.93	0.00%	69.71
460	救急部	1	040081xx99x00x	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし 副傷病なし	81	13.41	20.84	40.74%	85.41	
460	救急部	2	110310xx99xx0x	腎臓または尿路の感染症 手術なし 副傷病なし	32	8.31	12.58	15.63%	70.63	
460	救急部	3	180010x0xxx0xx	敗血症（1歳以上） 手術・処置等２なし	22	12.59	19.29	31.82%	83.59	
460	救急部	4	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒） 手術・処置等２なし 副傷病なし	13	2.15	3.52	7.69%	46.69	
460	救急部	5	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	12	4.33	5.01	16.67%	71.42	
590	臨床腫瘍科	1	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。） 手術なし 手術・処置等２４あり 副傷病なし	26	8.00	9.34	0.00%	65.46	
590	臨床腫瘍科	2	060020xx99x6xx	胃の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等２６あり	24	4.25	5.86	0.00%	76.54	
590	臨床腫瘍科	3	060020xx97x00x	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２なし 副傷病なし	15	3.47	15.06	0.00%	72.00	
590	臨床腫瘍科	4	060020xx97x6xx	胃の悪性腫瘍 その他の手術あり 手術・処置等２６あり	12	13.58	23.18	8.33%	76.08	
590	臨床腫瘍科	5	180050xx99xxxx	その他の悪性腫瘍 手術なし	10	7.90	14.34	30.00%	70.10	
