





2014年 |
2015年 |
2016年 |
合計 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
節性 |
節外性 |
節性 |
節外性 |
節性 |
節外性 |
|
|||
| 悪性 リンパ腫 |
成熟B細胞 リンパ腫 |
びまん性大細胞性B細胞型リンパ腫 | 13 | 13 | 4~6 | 20 | 4~6 | 28 | 85 |
| 濾胞性リンパ腫 | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 7~9 | 1~3 | 22 | ||
| 辺縁層B細胞性リンパ腫 (MALT含む) |
1~3 | 7~9 | 0 | 19 | 1~3 | 15 | 47 | ||
| 成熟B細胞リンパ腫他 | 1~3 | 0 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 16 | ||
| 成熟T細胞及びNK細胞リンパ腫 | 4~6 | 4~6 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | 4~6 | 24 | ||
| ホジキンリンパ腫 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 1~3 | 0 | 4~6 | ||
| 他 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 7~9 | ||
| 多発性骨髄腫 | 16 | 18 | 10 | 44 | |||||
| 成人T細胞白血病/リンパ腫 | 0 | 4~6 | 1~3 | 7~9 | |||||
| 白血病 | 慢性骨髄性白血病 | 4~6 | 1~3 | 4~6 | 11 | ||||
| 急性骨髄性白血病 | 11 | 7~9 | 14 | 34 | |||||
| 慢性リンパ性白血病 | 1~3 | 1~3 | 1~3 | 4~6 | |||||
| 急性リンパ性白血病 | 7~9 | 4~6 | 1~3 | 12 | |||||
| 白血病 他 | 1~3 | 4~6 | 1~3 | 7~9 | |||||
| その他の造血器腫瘍 | 骨髄異形成症候群 | 23 | 18 | 17 | 58 | ||||
| 慢性骨髄増殖性疾患(CML除く) | 11 | 7~9 | 1~3 | 21 | |||||
| 他 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||

| 診断年 | 2015年 |
2016年 |
||
|---|---|---|---|---|
| ステージ | 件数 |
割合 |
件数 |
割合 |
| 0期 | 0 | 0.0% |
0 | 0.0% |
| Ⅰ期 | 27 | 48.2% | 24 | 30.4% |
| Ⅱ期 | 7~9 | 14.3% | 10 | 12.7% |
| Ⅲ期 | 7~9 | 14.3% | 14 | 17.7% |
| Ⅳ期 | 11 | 19.6% | 26 | 32.9% |
| 不明 | 1~3 | 3.6% | 4~6 | 6.3% |
| 空欄 | 0 | 0.0% | ||
| 該当せず | 0 | 0.0% | ||
